document.write('
')23836(-2)(元/吨) | ||||
纱线规格 | 江浙 | 广东 | 山东 | 河北 |
OE 10S | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
C32S | 25600 | 25700 | 25700 | 25700 |
JC40S | 30800 | 31000 | 30900 | 31000 |
T/C6535 45S | 21500 | — | 21500 | 21500 |
(元/米) | ||||
坯布规格 | 江浙 | 广东 | 山东 | 河北 |
10S×10S 72×40 59" | 11.5 | 12.1 | 11.2 | 11.2 |
32S×32S 130×70 47" | 7.7 | 7.5 | 6.8 | 6.8 |
40S×40S 133×72 67" | 9 | 8.5 | 9.5 | 9.5 |
T/C65/35 45S×45S 110×76 63" | 6 | 6 | 5.7 | 5.6 |
(元/斤) | ||||
地区 | 等级 | 衣分 | 价格 | 日期 |
山东 | 3128B | 38 | 2.85 | 2016-03-31 |
河北 | 3128B | 38 | 2.79 | 2016-03-31 |
山东 | 3128B | 38 | 2.85 | 2016-03-30 |
河北 | 3128B | 38 | 2.79 | 2016-03-30 |
(元/吨) | ||||
地区 | 等级 | 产地 | 价格 | 日期 |
湖北 | 3128B | 湖北 | 11500 | 2016-03-31 |
新疆 | 3128B | 新疆 | 11450 | 2016-03-31 |
山东 | 3128B | 山东 | 11690 | 2016-03-31 |
河北 | 3128B | 河北 | 11600 | 2016-03-31 |
(元/吨) | ||||
涤纶短纤 | 粘胶短纤 | 发布时间 | ||
6750 | 13700 | 2016-03-31 | ||
6750 | 13700 | 2016-03-31 | ||
6790 | 13680 | 2016-03-30 | ||
6820 | 13680 | 2016-03-29 | ||
6830 | 13680 | 2016-03-28 | ||
6960 | 13680 | 2016-03-25 | ||
7010 | 13680 | 2016-03-24 | ||
7030 | 13680 | 2016-03-23 | ||
7040 | 13670 | 2016-03-22 | ||
7090 | 13650 | 2016-03-21 |
籽棉: | 棉籽: | |||
衣分: | 加工费: | |||
折皮棉:
(不计衣亏、水分等损耗) |
进口棉报价:
(磅/美分) |
||||
关税: | 1% | 提货价: | ||
滑准税: | 提货价: |